Compare Models
Use menus to select a model
Colors: | ![]() ![]() |
---|---|
Tripulação: | 1 |
Drive: | MIRAGEDRIVE GT |
Comprimento: | 10.5' / 3.2 m |
Largura: | 34" / 86.36 cm |
Capacidade: | 325 lbs / 147.42 kg |
Seat Capacity: | 275 lbs / 124.74 kg |
Peso do Casco de Serie: | 65 lbs / 29.48 kg |
Peso do Casco Completo: | 75 lbs / 34.02 kg |
Construção do Casco: | Polietileno Termoformado |
Height From Floor to Middle of the Kayak: | 12.5” / 31.75 cm |
Height From Floor to Tallest Point on the Kayak: | 12.5” / 31.75 cm |
Colors: | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Tripulação: | 1 |
Drive: | MirageDrive GT |
Comprimento: | 12’ / 3.6 m |
Largura: | 34” / 86.36 cm |
Capacidade: | 400 lbs / 181.44 kg |
Seat Capacity: | 275 lbs / 124.74 kg |
Peso do Casco de Serie: | 73 lbs / 33.11 kg |
Peso do Casco Completo: | 83 lbs / 37.65 kg |
Construção do Casco: | Thermoformed Polyethylene |
Height From Floor to Middle of the Kayak: | 12.25” / 31.11 cm |
Height From Floor to Tallest Point on the Kayak: | 14.25” / 36.19 cm |
Colors: | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Tripulação: | 1 |
Drive: | MIRAGEDRIVE 180 WITH KICK-UP FINS |
Comprimento: | 12’ / 3.66 m |
Largura: | 34” / 0.86 m |
Capacidade: | 400 lbs / 181 kg |
Seat Capacity: | 275 lbs / 124.74 kg |
Peso do Casco de Serie: | 68 lbs / 31 kg |
Peso do Casco Completo: | 87 lbs / 39 kg |
Construção do Casco: | Polietileno Rotomoldado |
Height From Floor to Middle of the Kayak: | 12.5“ / 31.75 cm |
Height From Floor to Tallest Point on the Kayak: | 13.5“ / 34.29 cm |
- Casco de Dois Tones
- Mirage Drive "Classico" com Nadadeiras ST
- Cadadeira com Frame de Aluminio
- Sistema de Direção com Leme Retrátil
- Remo Bipartido com Cabo de Aluminio
- (2) Portas Varas
- Escotilha "Vira-e-Veda" de 8"
- (2) Trilhas para Acessórios
- Suporte para Vela e Guarda Sol
- Proa e Popa Bagagem com Cabo Elastico
- Guarda de Quilha Substituível
- Casco Empilhável
- Enbornais para Hobie Carrinho e Viveiro Livewell
- MirageDrive Powered
- 8" Twist and Seal Hatch
- Suspended Mesh Aluminum Frame Seat
- Rudder Control
- Aluminum Two-Piece Paddle
- Stowable Rudder
- Bow Storage with Bungee ®
- Forward Accessory Mount
- EVA Padded Standing Platform
- Accessory H-Track Mounts
- Accessible Tackle Storage
- H-Bar Ready
- Power-Pole ® Micro Mounting Pad
- Carrying Handles
- Rod Caddies
- Rod Holders
- Includes a transducer cavity and mounting plate for you to install a fishfinder
- Movido pelo Mirage Drive
- Excelente Performance de Casco
- Design Ideal de Assento
- Sistema de Fácil Manobra
- Armazenamento Amplo
- Pronto para Acessórios
- Dois Porta Varas
- Pegas de Transporte
- Remo de Duas Partes
- Porta Copos
- Kick-Up Fin Technology
- Push Button Pedal Adjustment
- Spring Loaded, Kick-Up Rudder
- Two H-Track Accessory Rails
- Transducer Cavity for Fishfinder Install
- Tracking Skeg
- Rear Cargo Storage Area with Bungee® Tie-Downs
- 8” Round Twist and Seal Hatch
- Power-Pole Micro Integration