Compare Models
Use menus to select a model
| Colors: | ![]() |
|---|---|
| Tripulação: | 2 |
| Drive: | MirageDrive GT |
| Comprimento: | 13' 8" / 4.17 m |
| Largura: | 44" / 1.2 m |
| Capacidade: | 600 lbs / 272 kg |
| Peso do Casco de Serie: | 45 lbs / 20.4 |
| Peso do Casco Completo: | 73 lbs / 33.1 |
| Dimensões da Bolsa: | 43.3 x 24.6 x 23.6” / 110 x 62.5 x 60 cm |
| Colors: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Tripulação: | 1-2 |
| Drive: | (1) MirageDrive 180 + (1) MirageDrive GT |
| Comprimento: | 13.5' / 4.11 m |
| Largura: | 35" / 0.89 m |
| Capacidade: | 475 lbs / 215.46 kg |
| Seat Capacity: | 275 lbs / 124.74 kg |
| Peso do Casco de Serie: | 92 lbs / 41.73 kg |
| Peso do Casco Completo: | 127 lbs / 57.61 kg |
| Construção do Casco: | Polietileno Rotomoldado |
| Height From Floor to Middle of the Kayak: | 12.5” / 31.75 cm |
| Height From Floor to Tallest Point on the Kayak: | 13.5” / 34.29 cm |
| Colors: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Tripulação: | 1-2 |
| Drive: | (2) MD 180 w/ Kick-Up Fin Technology + ARC Cranks |
| Comprimento: | 14' 6" / 4.42 m |
| Largura: | 33" / .84 m |
| Capacidade: | 550 lbs / 249 kg |
| Vantage CT Seat Capacity: | 275 lbs / 124.74 kg |
| Peso do Casco de Serie: | 96 lbs / 42 kg |
| Peso do Casco Completo: | 130 lbs / 58 kg |
| Construção do Casco: | Polietileno Rotomoldado |
| Height From Floor to Middle of the Kayak: | 13" / 33.02 cm |
| Height From Floor to Tallest Point on the Kayak: | 16.75" / 42.54 cm |
- Carry Handle
- 2 Mirage Drives with Glide Technology and Kick Up Fins
- Side Carry Handle
- EVA Deck Pad
- Rudder Control
- iTrek Elevated Seating
- Rear Cargo Area
- Rear Carry Handle
- Removable Rudder
- Locking Valves
- 550 Denier PVC Hull
- Duas Mirage Drives
- Excelente Performance de Casco
- Design Ideal de Assento
- Sistema de Fácil Manobra
- Armazenamento Amplo
- Pronto para Acessórios
- Quatro Porta Vara
- Pegas de Transporte
- Remo de Duas Partes
- Porta Copos
- Escotilha de 8" tipo "Girar e Vedar"
- Suporte para Vela
- Pronto para a Sonar Lowrance
- Kick-Up Fin Technology
- Power-Pole Micro Integration
- Alças de Transporte Moldado
- Grande Escotilha na Proa
- Mirage Drive 180 com Barbatanas ST
- Alavanca para levantar e abaixar leme
- Escotilha de 8" tipo "Girar e Vedar"
- Bolsa de Rede
- Porta Copo
- Cadeira Vantage CT
- Suporte para Vela
- Alças para transporte no casco do barco
- Mirage Drive 180 com Barbatanas ST
- Escotilha de 8" tipo "Girar e Vedar"
- Controle de Leme
- Cadeira Vantage CT
- Bolsa de Rede
- Porta Vara
- Escotilha de 8" tipo "Girar e Vedar"
- Área de Carga
- Grande Leme Retrátil - Twist and Stow
- Controles de Direção Dupla
- Leme tipo "Gira e Guarda"
- Suporte para Vela
- Paddles de Duas Peças com Armazenagem no Interior do Casco
- Duas Mirage Drive 180 com Nadadeiras ST
- Qatro bolsões cobertos por malha para armazenagem
- Três Escotilhas de 8" Twist and Seal
- Duas Portas Varas Moldadas
- Cadeira Vantage CT
- Olhal XL
- Kick-Up Fin Technology






