Compare Models
Use menus to select a model
| Colors: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Equipiers: | 1-2 |
| Drive: | (1) MirageDrive 180 + (1) MirageDrive GT |
| Longueur: | 13.5' / 4.11 m |
| Largeur: | 35" / 0.89 m |
| Capacité: | 475 lbs / 215.46 kg |
| Seat Capacity: | 275 lbs / 124.74 kg |
| Poids de la coques accastillée: | 92 lbs / 41.73 kg |
| Poids total gréé: | 127 lbs / 57.61 kg |
| Construction de la coque: | Polyéthylène rotomoulé |
| Height From Floor to Middle of the Kayak: | 12.5” / 31.75 cm |
| Height From Floor to Tallest Point on the Kayak: | 13.5” / 34.29 cm |
| Colors: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Equipiers: | 1-2 |
| Drive: | (2) MD 180 w/ Kick-Up Fin Technology + ARC Cranks |
| Longueur: | 14' 6" / 4.42 m |
| Largeur: | 33" / .84 m |
| Capacité: | 550 lbs / 249 kg |
| Vantage CT Seat Capacity: | 275 lbs / 124.74 kg |
| Poids de la coques accastillée: | 96 lbs / 42 kg |
| Poids total gréé: | 130 lbs / 58 kg |
| Construction de la coque: | Polyéthylène rotomoulé |
| Height From Floor to Middle of the Kayak: | 13" / 33.02 cm |
| Height From Floor to Tallest Point on the Kayak: | 16.75" / 42.54 cm |
| Colors: | ![]() |
|---|---|
| Equipiers: | 2 |
| Drive: | MirageDrive GT |
| Longueur: | 13' 8" / 4.17 m |
| Largeur: | 44" / 1.2 m |
| Capacité: | 600 lbs / 272 kg |
| Poids de la coques accastillée: | 45 lbs / 20.4 |
| Poids total gréé: | 73 lbs / 33.1 |
| Dimensions du sac: | 43.3 x 24.6 x 23.6” / 110 x 62.5 x 60 cm |
- Double propulsion MirageDrive
- Excellente performance de la coque.
- Siège confort optimal
- Système de gouvernail facile
- Abondance des espaces de stockage
- Rail accessoires
- 4 Porte-cannes
- Poignées de portage
- Pagaie deux pièces
- Porte-boisson
- Trappe "Twist and Seal" 21 cm
- Support de mât
- Pré-équipé pour accueillir les accessoires Lowrance*.
- Kick-Up Fin Technology
- Power-Pole Micro Integration
- Poignée de portage moulée
- Grande trappe avant
- MirageDrive 180 avec Negeories ST
- Contrôle de relevage/abaissement du safran
- Trappe "Twist and Seal" 21 cm
- Poche de rangement mesh
- Porte-boisson
- Siège Vantage CT
- Support de mât
- Poignée de portage centrale
- MirageDrive 180 avec Negeories ST
- Trappe "Twist and Seal" 21 cm
- Contrôle de Barre
- Siège Vantage CT
- Poche de rangement mesh
- Porte-canne
- Trappe "Twist and Seal" 21 cm
- Surface de stockage arrière
- Safran large "twist & stow"
- Double commande
- Safran "Twist and stow"
- Support de mât
- Pagaie démontable pouvant être accrochée sur la coque.
- 2 x MirageDrive 180 avec Nageoires ST Turbo
- Quatre pochettes mesh pour le stockage.
- Trois trappes "Twist and Seal" 21 cm
- Deux porte-cannes moulés
- Siège Vantage CT
- Pontet XL
- Kick-Up Fin Technology
- Carry Handle
- 2 Mirage Drives with Glide Technology and Kick Up Fins
- Side Carry Handle
- EVA Deck Pad
- Rudder Control
- iTrek Elevated Seating
- Rear Cargo Area
- Rear Carry Handle
- Removable Rudder
- Locking Valves
- 550 Denier PVC Hull






