Compare Models
Use menus to select a model
| Colors: | ![]() ![]() |
|---|---|
| Tripulación.: | 1 |
| Drive: | MD 180 w/ Kick-Up Fin Technology + ARC Cranks |
| Longitud: | 3.4 m / 11' 3" |
| Ancho: | 1 m / 39" |
| Capacidad: | 181.4 kg / 400 lbs |
| Vantage CTi Seat Capacity: | 124.74 kg / 275 lbs |
| Fitted Hull Weight: | 16.1 kg / 35.5 lbs |
| Peso completamente equipado: | 29.3 kg / 64.5 lbs |
| Dimensiones de la bolsa: | 91 x 64 x 30 cm / 36" x 25" x 12" |
| Construcción del casco: | 1000 Denier PVC |
- Asa de transporte
- MirageDrive 180 with ST Fins
- Remos de cuatro piezas con mango de aluminio
- Control del timón
- Asiento Vantage CTi
- Válvulas de bloqueo
- Zona de carga de popa
- Asa de transporte
- Timón Twist and Stow
- Asiento Vantage CTi
- Sistema de Timón integrado para dirigir hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Mejores técnicas y materiales de fabricación
- Un color, combinado de mango y pizarra
- MirageDrive 180 with ST Fins
- Disponible aleta Skeg para uso de pie
- Kick-Up Fin Technology


